LS-RD24 24Ghz 10m短距離ミリ波レーダーはトラックのクワッドディスプレイをサポート
商品説明
このシステムは、隣接車線にある危険なターゲットを警告するように設計されています。24Ghz ミリ波レーダーは煙、霧、ほこりを透過する独自の能力を備えているため、全天候型、終日型アプリケーション、信号エリア内のオブジェクトのリアルタイム検出、および近くの相対変位のあるオブジェクトの識別が可能です。最大 20 メートルの距離内のターゲットを検出できます。
このシステムは、隣接車線にある危険なターゲットを警告するように設計されています。24Ghz ミリ波レーダーは煙、霧、ほこりを透過する独自の能力を備えているため、全天候型、終日型アプリケーション、信号エリア内のオブジェクトのリアルタイム検出、および近くの相対変位のあるオブジェクトの識別が可能です。最大 20 メートルの距離内のターゲットを検出できます。
レーダーパワースタート、信号エリア内の物体をリアルタイムで検出し、車体のすぐ近くで相対速度が2km/h以上の物体を識別します。
早期警告モード: 車のライトが常に点灯し、音声と視覚アラームがオンになり、画面がアラームカメラに切り替わります。
ミリ波レーダー | マイクロ波レーダー |
死角内で車体に近い位置にある移動物体のみを監視して早期警告を発し、木や柵などの絶対的に静止している物体は除外します。 | 死角にあるすべての物体を検知するアラーム |
ソフトウェアのインテリジェント アルゴリズムは、脅威のある対象物にのみ早期警告を発することができ、誤報はありません。 | 車両への脅威があるかどうか判断できず、誤報が多く発生し、ドライバーの体験は悪くなります。 |
検出範囲が長く、遅延がなく、精度が高く、対象物をロックして追跡できます。 | 検出距離が短く、遅延があり、誤報および誤報率が高い。 |
煙、雨、雪、ほこり、強い光、夜間などの天候の影響を受けず、24時間稼働します。 | 煙、雨、雪、ほこり、強い光、夜間などの天候の影響を受けます。 |
名称 | 量 |
24GHzミリ波レーダー | 1個 |
車内警告灯 | 1個 |
7インチスクリーン720P | 1個 |
防水カメラ 960P | 4個 |
ワイヤー | 1セット |
角度定規 | 1個 |
聴覚と視覚による警報 | オプション |
ブラケットとアクセサリーパッケージ | 1グループ |
番号 | 項目 | 仕様 |
01 | 動作電圧 | 12ボルト |
02 | 運用バンド | 24GHz |
03 | 動作温度 | – 40℃ ~ + 85℃ |
04 | 消費電力 | < 2W |
05 | 防水レベル | IP 67 |
06 | 距離解像度 | 0.5メートル |
07 | 距離測定精度 | 0.18m以上 |
08 | 最大検出距離 | 20分 |
プロジェクト | 機能紹介 | パフォーマンス指標 |
システムビデオ入力ビデオディスプレイ | 操作言語 | 簡体字/繁体字/英語 |
操作インターフェース | グラフィカルメニュー操作 | |
動作モード | ボタン、赤外線 | |
トリガー表示ビデオストレージオーディオ部 | ビデオ入力 | 4チャンネルAHD HDビデオ入力 |
ビデオ録画モード | デフォルトのブート記録、欠落秒なし | |
ビデオフォーマット | H.265ビデオと4wayビデオは別々に保存されます | |
電源総消費電力その他 | リアルタイム表示 | 10.1インチ高解像度IPSスクリーン、1024 * 600 |
ビデオディスプレイ | 14 のマルチビュー表示モード | |
ローカル再生 | ローカルでプレイしていつでもチェック | |
プロジェクト | トリガーディスプレイ | 対応するカメラビューに自動的に切り替えます |
システム | SDカード | CLASS10 U1、最小64GB、最大256GB |
ビデオ入力 | マイクロフォン | マイク録音をサポートし、メニューを閉じるように設定できます |
ビデオディスプレイ | 電源入力 | 9V~36Vの幅広い電圧に対応 |
トリガー表示ビデオストレージ | エンジン検出 | ACC検出ライン |
4方向ビデオ録画 | 10W未満(画面表示、4方向カメラ録画) | |
オーディオ部分 | 作業温度 | -20〜70度 |
放熱モード | パッシブ放熱 | |
逆行ライン | 調整可能 | |
ビデオの長さ | ビデオ録画時間を設定できます | |
チャネルトリガー遅延 | 方向指示器の遅延を設定可能 |
物体が信号エリアに相対的に速い速度で進入すると、レーダーは早期警告を発します。20度の角度スケール(レーダーと車体は110度の角度を形成)で設置:側道の後ろで接近する物体を測定します。さまざまな物体の検出範囲(さまざまな速度による)